全港 空手道大賽 |
體育節 空手道色帶賽 |
全港青少年 空手道大賽 |
全港 空手道隊際錦標賽 |
全港 校際空手道大賽 |
全港 殘疾人空手道大賽 |
全港 全國運動會 群眾賽事活動空手道項目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024 |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021-2022 | ||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||
2006 | 2006 | 2006 | ||||
2005-06 | 2005 | 2005 | ||||
2004 | 2004 | 2004 | ||||
2003 | 2003 | |||||
2002 | 2002 | 2002 | ||||
2001 | 2001 |
2008年度全港青少年空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男童初級組 6 - 7 形 | 鄺嘉喬 | 鄧宇庭 | 陳穎進 | 何煒霖 |
男童初級組 8 - 9 形 | 周家謙 | 莫梓朗 | 高博年 | 劉彥濬 |
男童初級組 10 - 11 形 | 陳柏匡 | 譚諾軒 | 譚鎮耀 | 黃俊麒 |
男童初級組 12 - 13 形 | 郭子軒 | 林承翰 | 方譽霆 | 侯俊 |
男童初級組 14 - 15 形 | 雷啟進 | 黃嘉信 | 曾柏熙 | 陳樹銘 |
男童初級組 16 - 17 形 | 林浩銓 | 何卓健 | 葉家駒 | 吳承宇 |
男童高級組 14 - 15 形 | 張天朗 | 黃衍璁 | 謝志斌 | 洪篏崴 |
男童高級組 16 - 17 形 | 何蔭霆 | 梁振西 | 譚柏倫 | 麥劍熙 |
男子高級組 18 - 20 形 | 鄭子文 | 劉知名 | 鄺梓罡 | 郭宗其 |
女童初級組 6 - 7 形 | 何梓瀅 | 魯雅瑩 | 顏雪螢 | 譚丹兒 |
女童初級組 8 - 9 形 | 鄭嘉禧 | 楊沅盈 | 劉倚嫚 | 黃珈希 |
女童初級組 10 - 11 形 | 馬韻婷 | 黃詠仟 | 陳曉珩 | 黃衍樺 |
女童初級組 12 - 13 形 | 黃穎筠 | 馬嘉敏 | 劉彥筠 | 黃嘉堯 |
女童初級組 14 - 15 形 | 韓美垰 | 戴伊敏 | 蔡韻瑜 | 麥麗棋 |
女童初級組 16 - 17 形 | 何珮樂 | 袁凱盈 | 馮穎怡 | 陳淑文 |
女子高級組 14 - 15 形 | 黎嘉穎 | 陳岱楹 | 曹雅汶 | - |
女子高級組 16 - 17 形 | 胡樂敏 | 劉慕裳 | 鄺優希 | 簡詠瑤 |
女子高級組 18 - 20 形 | 董依然 | 黃凱晴 | 余潔明 | 黎淑玲 |
男童 14 - 15 自由組手 | 張天朗 | 郭賢全 | 黃偉麟 | 洪篏崴 |
男童 16 - 17 自由組手 | 關以倫 | 梁振西 | 姚駿煒 | 鄧展峰 |
男子 18 - 20 自由組手 65kg 以下 | 李俊賢 | 劉知名 | 羅展鵬 | 鄭子文 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以下 | 李嘉維 | 林若愚 | 彭惠誠 | 郭宗其 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以上 | 李志聰 | 李偉志 | 鍾亦揚 | 吳鴻欽 |
女童 14 - 15 自由組手 | 陳岱楹 | 馬韻姿 | 李琪 | 韓美垰 |
女童 16 - 17 自由組手 | 胡樂敏 | 曾綺婷 | 薛穎琪 | 簡詠瑤 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以下 | 黃凱晴 | 陳穎儀 | 蔡毅靜 | 葉靜文 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以上 | 樊思蕊 | 譚兆瑩 | 林淑清 | 陳藹鳴 |
全港空手道成人色帶組別大賽2008
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
綠帶組(4-6級)女子個人形 | 馬慧妍 | 郭涵 | 鄭文宥 | 梁卓雯 |
綠帶組(4-6級)男子個人形 | 羅明政 | 許英傑 | 譚浩德 | 呂俊霖 |
啡帶組(1-3級)女子個人形 | 吳金蘭 | 蕭碧瑩 | 李敏琪 | 黎淑玲 |
啡帶組(1-3級)男子個人形 | 郭宗其 | 何碩然 | 鄺梓罡 | 陳偉德 |
綠帶組(4-6級)女子組手 - 53 KG | 鍾美蓮 | 鄧慧文 | 李淑貞 | 楊苡蔚 |
綠帶組(4-6級)女子組手 + 53 KG | 彭端琪 | 張成萍 | 吳苑玲 | |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 65 KG | 劉憲忠 | 吳恩浩 | 歐楚霖 | 馮善賢 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 75 KG | 梁家麟 | 蘇毅晴 | 盧錦偉 | 唐伯權 |
綠帶組(4-6級)男子組手 + 75 KG | 劉俊偉 | 沈瑞 | 詹世丞 | 鄭永立 |
啡帶組(1-3級)女子組手 - 53 KG | 陳穎儀 | 朱健婷 | 朱芷津 | 李婷婷 |
啡帶組(1-3級)女子組手 + 53 KG | 湯詠旋 | 沈曉琳 | 阮小芷 | 吳金玉 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 65 KG | 蕭君堯 | 阮文禮 | 盧浩鏘 | 陳天賜 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 75 KG | 郭宗其 | 蔡 恒 | 鄺梓罡 | 陳家明 |
啡帶組(1-3級)男子組手 + 75 KG | 戴文勇 | 胡志遠 | 吳承昌 | 梁箨新 |
先進組男子個人形 | 司徒萬德 | 劉志明 | 陳達就 | 梁家聲 |
先進組男子組手 | 黃建業 | 陳俊傑 | 陳耀光 | 歐陽永達 |
2007年全港空手道隊際錦標賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
青年組 - 男子隊際形 | 剛柔會 葵芳道場 洪篏崴/梁振西/張天朗 |
全武殚 駿發救世軍道場 吳肇峰/謝志斌/陳雋暉 |
松檮館 創武道場 戚鴻森/戚鴻林/孫健祺 |
- |
成人組 - 女子隊際形 | 拳剛會 林護道場 薛媛婷/黃凱晴/張鲗鲗 |
剛柔會 沙田道場 陳枷憜/張秀慧/劉佩麟 |
正剛館 沙田道場 張鎧珊/蕭碧瑩/蕭碧汶 |
糸東協會 藍田道場 黃欣/林小其/黃梅芳 |
成人組 - 男子隊際形 | 拳剛會 林護道場 阮兆綸/侯啟明/陳嘉維 |
正剛館 沙田道場 鄺梓罡/陳勁民/郭宗其 |
糸東協會 藍田道場 黃斌彬/林潤疇/黃兆基 |
剛柔會 九龍剛柔會道場 劉裕東/李健辛/吳嘉樑 |
青年組 - 男子隊際組手 | 正剛館 柴灣道場 李偉志/黃振鋒/黃永強/秦少江 |
剛柔會 葵芳道場 梁振西/何展源/劉翼明 |
正德館 正德館道場 姚駿煒/邵鍵勤/黃耀楷/曾德權 |
正剛館 屯門道場 陳潤棋/陳志豪/朱韋司/蔡振豪 |
成人組 - 女子隊際組手 | 剛柔會 沙田道場 陳枷憜/馬文心/劉佩麟/馮逸璇 |
正德館 香港中華基督教青年會道場 劉詠欣/劉詠怡/陳潁欽/黃巧欣 |
拳剛會 林護道場 薛媛婷/黃凱晴/張鲗鲗/關冰梅 |
罡心館 香港大學道場 朱健婷/阮小芷/程雁增/鍾美蓮 |
成人組 - 男子隊際組手 | 拳剛會 林護道場 阮兆綸/侯啟明/陳嘉維/高定國/鄧領顯/郭偉傑/黃偉杰 |
罡心館 香港大學道場 朱震/吳基偉/陳漢欣/梁子聰/何建偉/廖德偉/譚浩德 |
正剛館 橫頭磡道場 李漢祺/陳志明/黃建明/盧直瑋/游旭華/梁湋浚/葉楚榮 |
正剛館 柴灣道場 曾詠倫/李嘉維/鄧永業/白家豪/麥家聰/王寶進/林怡雄 |
2007年全港空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男子個人形 | 黃斌彬 | 鄭子文 | 陳勁民 | 阮兆綸 |
女子個人形 | 葉靜怡 | 董依然 | 李佩琪 | 黃凱晴 |
男子 - 55 公斤自由組手 | 張均樂 | 杜國安 | 鍾健智 | 侯啟明 |
男子 - 60 公斤自由組手 | 戚永堅 | 劉裕東 | 白家豪 | 阮文禮 |
男子 - 65 公斤自由組手 | 盧昭宏 | 阮兆綸 | 廖銘謙 | 李俊賢 |
男子 - 70 公斤自由組手 | 李嘉維 | 陳嘉維 | 蘇光明 | 吳基偉 |
男子 - 75 公斤自由組手 | 李志聰 | 白黃健 | 龐家樑 | 李卓安 |
男子 - 80 公斤自由組手 | 謝天佑 | 黃強 | 梁子聰 | 黃建明 |
男子 + 80 公斤自由組手 | 戴文勇 | 陳富豪 | 黃家翰 | 李釗坤 |
女子 - 48 公斤自由組手 | 薛媛婷 | 劉詠怡 | 陳穎儀 | 葉ɛ瑤 |
女子 - 53 公斤自由組手 | 鄭嘉碧 | 劉詠欣 | 黃欣 | 黃凱晴 |
女子 - 60 公斤自由組手 | 陳枷憜 | 馬文心 | 關冰梅 | 葉靜怡 |
女子 + 60 公斤自由組手 | 陳潁欽 | 陳巧恩 | 徐東怡 | 蔡毅靜 |
男子公開組自由組手 | 李嘉維 | 盧昭宏 | 張均樂 | 李志聰 |
女子公開組自由組手 | 陳枷憜 | 黃凱晴 | 薛媛婷 | 文婉怡 |
2007年度全港青少年空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男童初級組 6 - 7 形 | 張天逸 | 劉彥濬 | 黃梓政 | 鄧宇庭 |
男童初級組 8 - 9 形 | 鄺嘉威 | 周雋軒 | 黃智暘 | 譚鎮耀 |
男童初級組 10 - 11 形 | 鍾文健 | 林承翰 | 周湛皓 | 譚力維 |
男童初級組 12 - 13 形 | 郭子軒 | 熊嘉朗 | 翁震星 | 曾柏熙 |
男童初級組 14 - 15 形 | 譚柏倫 | 楊兆錡 | 林浩銓 | 黃衍璁 |
男童初級組 16 - 17 形 | 楊泳軒 | 阮文禮 | 盧榮樂 | 李嘉軒 |
男童高級組 14 - 15 形 | 何蔭權 | 張天朗 | 吳肇峰 | 謝志斌 |
男童高級組 16 - 17 形 | 何蔭霆 | 盧浩然 | 李順業 | 李偉志 |
男子高級組 18 - 20 形 | 鄭子文 | 李嘉維 | 劉知名 | 鄧領顯 |
女童初級組 6 - 7 形 | 黃珈希 | 鄧佩欣 | 魯雅瑩 | - |
女童初級組 8 - 9 形 | 胡苑安 | 楊沅盈 | 黃衍樺 | 鄭嘉禧 |
女童初級組 10 - 11 形 | 莫芷晴 | 黃嘉堯 | 夏靖嵐 | 馬韻婷 |
女童初級組 12 - 13 形 | 譚筱澄 | 盧健婷 | 鄭綽楓 | 黃穎筠 |
女童初級組 14 - 15 形 | 黎嘉穎 | 何漪婷 | 何珮樂 | 馮穎欣 |
女童初級組 16 - 17 形 | 麥穎秋 | 陳穎儀 | 袁凱盈 | 陳巧欣 |
女子高級組 14 - 15 形 | 劉慕裳 | 胡樂敏 | 陳岱楹 | - |
女子高級組 16 - 17 形 | 薛穎琪 | 聶欣莉 | 梁詩淇 | 司徒恭翠 |
女子高級組 18 - 20 形 | 黃凱晴 | 董依然 | 馬文心 | 陳禮行 |
男童 14 - 15 自由組手 | 邵鍵勤 | 郭賢全 | 洪篏崴 | 何卓健 |
男童 16 - 17 自由組手 | 李志聰 | 姚駿煒 | 黃耀楷 | 梁振西 |
男子 18 - 20 自由組手 65kg 以下 | 劉知名 | 羅展鵬 | 溫展暘 | 黃俊 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以下 | 李嘉維 | 郭宗其 | 李兆豐 | 蘇光明 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以上 | 高定國 | 余錦浩 | 林煒龍 | 陳富豪 |
女童 14 - 15 自由組手 | 曾綺婷 | 張家樺 | 曾頌茹 | 韓美垰 |
女童 16 - 17 自由組手 | 陳穎儀 | 梁奕彤 | 林淑清 | 司徒恭翠 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以下 | 蔡敏金 | 黃思 | 黃凱晴 | 彭詠彤 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以上 | 馬文心 | 陳潁欽 | 林泳儀 | 譚兆瑩 |
全港空手道成人色帶組別大賽2007
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
綠帶組(4-6級)女子個人形 | 張嘉瑩 | 鄧瑞心 | 梁卓雯 | 李焯楠 |
綠帶組(4-6級)男子個人形 | 陳偉德 | 吳天行 | 鄭桂彬 | 黃晉彥 |
啡帶組(1-3級)女子個人形 | 董依然 | 黃家玲 | 吳金蘭 | 黃馨致 |
啡帶組(1-3級)男子個人形 | 黎永鈞 | 鄺梓罡 | 李育昇 | 何建偉 |
綠帶組(4-6級)女子組手 - 53 KG | 張嘉瑩 | 鄭詠甄 | 李敏琪 | 陳蘭思 |
綠帶組(4-6級)女子組手 + 53 KG | 程雁增 | 李佩芝 | 李焯楠 | |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 65 KG | 王健鎧 | 譚柏明 | 黎星龍 | 蔡偉健 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 75 KG | 尹國盛 | 張文杰 | 董天 | |
綠帶組(4-6級)男子組手 + 75 KG | Plutus, Lauri | 吳承昌 | 林煒龍 | 沈 瑞 |
啡帶組(1-3級)女子組手 - 53 KG | 黃家玲 | 陳穎文 | 冼佩雯 | 黃毅朥 |
啡帶組(1-3級)女子組手 + 53 KG | 黃馨致 | 蔡敏金 | 湯詠旋 | 蔡冬爾 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 65 KG | 黎永鈞 | 文誠禧 | 黃 俊 | 鄭箨偉 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 75 KG | 戴文勇 | 盧直瑋 | 李 翔 | 鄺梓罡 |
啡帶組(1-3級)男子組手 + 75 KG | 尹浩文 | 陳富豪 | 陳志峰 | 葉高謀 |
2006年全港空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男子個人形 | 阮兆綸 | 劉熙君 | 鄭子文 | 侯啟明 |
女子個人形 | 葉靜怡 | 趙淑敏 | 黃穎欣 | 黃凱晴 |
男子隊際形 | 拳剛會 林護道場隊 |
糸東協會隊 糸東協會 |
沙田隊 正剛館 |
松檮館 南華會道場隊 |
女子隊際形 | 拳剛會 林護道場隊 |
工人俱樂部隊 | 拳友館隊 | // |
男子 - 55 公斤自由組手 | 張均樂 | 鄺文迪 | 張法良 | 侯啟明 |
男子 - 60 公斤自由組手 | 陳俊豪 | 葉兢科 | 文駿銘 | 李漢祺 |
男子 - 65 公斤自由組手 | 阮兆綸 | 盧昭宏 | 方浩南 | 陳耀光 |
男子 - 70 公斤自由組手 | 吳基偉 | 馬嘉民 | 林世峰 | 陳志明 |
男子 - 75 公斤自由組手 | 李嘉維 | 黃強 | 羅鎮琦 | 彭惠誠 |
男子 - 80 公斤自由組手 | 高定國 | 盧礎翹 | 吳俊賢 | 曾詠倫 |
男子 + 80 公斤自由組手 | 戴文勇 | 李釗坤 | 梁偉鴻 | 鍾亦揚 |
女子 - 48 公斤自由組手 | 馮逸璇 | 麥美娟 | 黃毅王民 | 陳穎文 |
女子 - 53 公斤自由組手 | 薛媛婷 | 鄭嘉碧 | 黃影章 | 文婉怡 |
女子 - 60 公斤自由組手 | 陳枷憜 | 黃巧欣 | 黃馨致 | 葉靜怡 |
女子 + 60 公斤自由組手 | 陳潁欽 | 黃詠恩 | 魏文珊 | 殷靜雯 |
男子公開組自由組手 | 陳俊豪 | 吳基偉 | 吳俊賢 | 陳志明 |
女子公開組自由組手 | 陳枷憜 | 文婉怡 | 黃影章 | 葉蔆萱 |
2006年度全港青少年空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男童 6 - 7 形 | 張天逸 | 周雋軒 | 謝斯柏 | 劉彥濬 |
男童 8 - 9 形 | 黃智晹 | 麥嘉倫 | 蘇傳禮 | 莫梓朗 |
男童 10 - 11 形 | 郭子軒 | 呂文傑 | 翁浩軒 | 譚力維 |
男童 12 - 13 形 | 謝志斌 | 洪皓崴 | 方譽霆 | 侯俊 |
男童 14 - 15 形 | 何蔭霆 | 張俊軒 | 李嘉軒 | 何蔭權 |
男童 16 - 17 形 | 劉知名 | 李永昌 | 盧浩然 | 鍾亦維 |
男子 18 - 20 形 | 鄭子文 | 黎永鈞 | 郭偉傑 | 李嘉維 |
女童 8 - 9 形 | 黃詠仟 | 黃衍樺 | 馬韻婷 | 劉祉延 |
女童 10 - 11 形 | 劉彥筠 | 夏靖嵐 | 譚筱澄 | 廖詠婷 |
女童 12 - 13 形 | 陸熙婷 | 曹雅汶 | 梁諾彤 | 黃穎筠 |
女童 14 - 15 形 | 胡樂敏 | 薛穎琪 | 劉慕裳 | 羅雪寶 |
女童 16 - 17 形 | 陳禮行 | 聶欣莉 | 陳巧欣 | 李靄霖 |
女子 18 - 20 形 | 李佩琪 | 薛媛婷 | 黃凱晴 | 張鲗鲗 |
男童 14 - 15 自由組手 | 鄧展峰 | 黃偉康 | 李順業 | 盧晉賢 |
男童 16 - 17 自由組手 | 李志聰 | 李俊賢 | 姚駿煒 | 黃卓樺 |
男子 18 - 20 自由組手 65kg 以下 | 文駿銘 | 林國強 | 鄧領顯 | 譚家樑 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以下 | 彭惠誠 | 郭偉傑 | 蘇光明 | 李卓安 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以上 | 李嘉維 | 盧直瑋 | 林煒龍 | 陳富豪 |
女童 14 - 15 自由組手 | 曾綺婷 | 鄺優希 | 薛穎琪 | 韓美王京 |
女童 16 - 17 自由組手 | 陳穎儀 | 樊思蕊 | 譚兆瑩 | 麥綺娜 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以下 | 張鲗鲗 | 黃凱晴 | 黃思穎 | 薛媛婷 |
女子 18 - 20 自由組手 53kg以上 | 陳穎欽 | 林小其 | 馬文心 | 黃馨致 |
全港空手道成人色帶組別大賽2006
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
綠帶組(4-6級)女子個人形 | 周佩玲 | 蔡冬爾 | 朱健婷 | 陳凱欣 |
綠帶組(4-6級)男子個人形 | 何建偉 | 譚錫雄 | 陳建樺 | 王日文 |
啡帶組(1-3級)女子個人形 | 余佩英 | 鄺穎瑤 | 張建儀 | 黃馨致 |
啡帶組(1-3級)男子個人形 | 黎永鈞 | 衛嘉賢 | 王凱文 | 鄧領顯 |
綠帶組(4-6級)女子組手 - 53 KG | 黃思穎 | 朱健婷 | 陳慧慈 | 盧雪茵 |
綠帶組(4-6級)女子組手+ 53 KG | 曾美吉 | 蔡冬爾 | 吳依霖 | 阮小芷 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 65 KG | 吳偉明 | 陳文結 | 何建偉 | 連欣俊 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 75 KG | 龐家樑 | 李兆豐 | 胡志遠 | 李嶸錚 |
綠帶組(4-6級)男子組手 + 75 KG | 梁宇軒 | 吳承昌 | 許健御 | 李國強 |
啡帶組(1-3級)女子組手 - 53 KG | 葉ɛ瑤 | 劉詠怡 | 黃毅朥 | 劉詠欣 |
啡帶組(1-3級)女子組手 + 53 KG | 黃馨致 | 陳志芬 | 董依然 | 黃詠恩 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 65 KG | 鄭迪偉 | 鄧領顯 | 梁可堅 | 郭立德 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 75 KG | 王凱文 | 彭惠誠 | 李卓安 | 尹浩文 |
啡帶組(1-3級)男子組手 + 75 KG | 戴文勇 | 何偉鴻 | 麥家聰 | 陳富豪 |
2005-06年度全港空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男子個人形 | 李志傑 | 侯啟明 | 羅順景 | 黃兆基 |
女子個人形 | 葉靜怡 | 李佩琪 | 杜小鳳 | 林小其 |
男子隊際形 | 青衣隊 | 沙田隊 | 剛柔會A隊 | / |
女子隊際形 | 剛柔會A隊 | 青衣隊 | 剛柔會B隊 | 拳友館隊 |
男子 - 55 公斤自由組手 | 張均樂 | 鄧領顯 | 文駿銘 | 侯啟明 |
男子 - 60 公斤自由組手 | 陳俊豪 | 李漢祺 | 葉志豪 | 黃浩然 |
男子 - 65 公斤自由組手 | 譚家樑 | 葉俊傑 | 阮兆綸 | 彭智鴻 |
男子 - 70 公斤自由組手 | 吳基偉 | 李子鳴 | 許健邦 | 劉軒宇 |
男子 - 75 公斤自由組手 | 羅鎮琦 | 招偉成 | 許興基 | 龐家威 |
男子 - 80 公斤自由組手 | 曾詠倫 | 何偉鴻 | 劉永發 | 梁偉鴻 |
男子 + 80 公斤自由組手 | 李志威 | 李釗坤 | 麥家聰 | 陳富豪 |
女子 - 48 公斤自由組手 | 黃家玲 | 葉ɛ瑤 | 梁玉琴 | 麥美娟 |
女子 - 53 公斤自由組手 | 黃影章 | 文婉怡 | 張鲗鲗 | 林綺琪 |
女子 - 60 公斤自由組手 | 陳枷憜 | 黃巧欣 | 葉靜怡 | 吳 垰 |
女子 + 60 公斤自由組手 | 李玉貞 | 黃詠恩 | 陳巧恩 | 李靜雯 |
男子公開組自由組手 | 廖銘謙 | 侯啟明 | 譚家樑 | 朱 震 |
女子公開組自由組手 | 陳枷憜 | 黃影章 | 葉靜怡 | 李玉貞 |
2005年度全港青少年空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男童 6 - 7 形 | 黃智晹 | 張天逸 | 謝斯柏 | 鍾卓豪 |
男童 8 - 9 形 | 李浚賢 | 陳柏匡 | 麥嘉倫 | 葉智浩 |
男童 10 - 11 形 | 郭子軒 | 彭曉嵐 | 翁震星 | 辛家俊 |
男童 12 - 13 形 | 廖康賢 | 張天朗 | 林浩銓 | 謝志斌 |
男童 14 - 15 形 | 何蔭霆 | 朱韋司 | 馮子慶 | 文浩泉 |
男童 16 - 17 形 | 李永昌 | 劉知名 | 鄭子文 | 柯嘉裕 |
男子 18 - 20 形 | 余錦浩 | 黎永鈞 | 李志傑 | 王凱文 |
女童 6 - 7 形 | 胡苑安 | 謝婉珊 | 鄒欣岐 | |
女童 8 - 9 形 | 劉彥筠 | 李慧芯 | 黃衍樺 | 黃詠仟 |
女童 10 - 11 形 | 鄭綽楓 | 黃穎筠 | 袁靖嵐 | 陸熙婷 |
女童 12 - 13 形 | 劉慕裳 | 黎嘉穎 | 陳岱楹 | 簡詠瑤 |
女童 14 - 15 形 | 薛穎琪 | 李靄霖 | 聶欣莉 | 司徒恭翠 |
女童 16 - 17 形 | 杜小鳳 | 鄺穎瑤 | 黃凱晴 | 馬文心 |
女子 18 - 20 形 | 李佩琪 | 薛媛婷 | 林小其 | 伍小瑜 |
男童 14 - 15 自由組手 | 鄧展峰 | 阮文禮 | 黃卓樺 | 馮子慶 |
男童 16 - 17 自由組手 | 李嘉維 | 李俊賢 | 李志聰 | 陳志發 |
男子 18 - 20 自由組手 65kg 以下 | 郭偉傑 | 文駿銘 | 林世峰 | 譚家樑 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以下 | 謝天佑 | 鄧振方 | 李兆豐 | 陳嘉維 |
男子 18 - 20 自由組手 75kg 以上 | 余錦浩 | 戴文勇 | 尹浩文 | 高定國 |
女童 14 - 15 自由組手 | 薛穎琪 | 陳穎儀 | 羅越平 | 司徒恭翠 |
女童 16 - 17 自由組手 | 馬文心 | 黃凱晴 | 梁雯恩 | 梁君宜 |
女子 18 - 20 自由組手 | 李佩琪 | 黃家玲 | 張鲗鲗 | 林泳儀 |
全港空手道成人色帶組別大賽2005
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
綠帶組(4-6級)女子個人形 | 周佩玲 | 張建儀 | 梁淑芬 | 王晶 |
綠帶組(4-6級)男子個人形 | 楊偉勁 | 梁存宗 | 譚錫雄 | 劉軒宇 |
啡帶組(1-3級)女子個人形 | 伍小瑜 | 葉ɛ瑤 | 沈嘉欣 | 張鲗鲗 |
啡帶組(1-3級)男子個人形 | 黃浩然 | 葉智鋼 | 李健辛 | 劉熙君 |
綠帶組(4-6級)女子組手 - 53 KG | 劉詠欣 | 劉詠怡 | 梁滿晶 | 黃思穎 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 65 KG | 黎永鈞 | 李健龍 | 黃 俊 | 程振邦 |
綠帶組(4-6級)男子組手 - 75 KG | 黃建明 | 胡志遠 | 劉軒宇 | 李嶸崢 |
綠帶組(4-6級)男子組手 + 75 KG | 林泉龍 | 簡家銘 | 黃家翰 | |
啡帶組(1-3級)女子組手 - 53 KG | 薛媛婷 | 張鲗鲗 | 許依璇 | 葉ɛ瑤 |
啡帶組(1-3級)女子組手 + 53 KG | 吳 垰 | 王翠雯 | 李靜雯 | 黃詠恩 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 65 KG | 尤偉航 | 曾堅溢 | 張嘉詠 | 李啟東 |
啡帶組(1-3級)男子組手 - 75 KG | 陳志明 | 徐文基 | 吳譯山 | 謝天佑 |
啡帶組(1-3級)男子組手 + 75 KG | 何偉鴻 | 葉高謀 | 關紹維 |
2004年度全港空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
男子個人形 | 黃斌彬 | 阮兆綸 | 羅順景 | 侯啟明 |
女子個人形 | 葉靜怡 | 趙淑敏 | 黃家玲 | 劉佩麟 |
男子隊際形 | 正剛館沙田 | 九龍剛柔會 | 拳友會 | 樹仁學院 |
女子隊際形 | 九龍剛柔會沙田道場 | 拳友會 | 新都城道場 | |
男子 - 55 公斤自由組手 | 張均樂 | 陳水添 | 文駿銘 | 侯啟明 |
男子 - 60 公斤自由組手 | 陳俊豪 | 葉競科 | 李文華 | 李漢祺 |
男子 - 65 公斤自由組手 | 廖銘謙 | 譚家樑 | 舒展鵬 | 蘇光明 |
男子 - 70 公斤自由組手 | 梁國恒 | 葉智鋼 | 陳志明 | 鄭國榮 |
男子 - 75 公斤自由組手 | 劉 琪 | 許興基 | 朱 震 | 黃建業 |
男子 - 80 公斤自由組手 | 曾詠倫 | 溫振健 | 陳俊傑 | 盧礎翹 |
男子 + 80 公斤自由組手 | 梁偉鴻 | 李釗坤 | 何冠熹 | 胡偉業 |
女子 - 48 公斤自由組手 | 舒麗雯 | 楊慧兒 | 梁玉琴 | 文婉怡 |
女子 - 53 公斤自由組手 | 林綺琪 | 梁穎妍 | 薛媛婷 | 鄭嘉碧 |
女子 - 60 公斤自由組手 | 陳枷憜 | 葉靜怡 | 黃馨致 | 黃巧欣 |
女子 + 60 公斤自由組手 | 陳志芬 | 簡淑芬 | 陳巧恩 | |
男子公開組自由組手 | 舒展鵬 | 廖銘謙 | 陳志明 | 陳漢欣 |
女子公開組自由組手 | 陳枷憜 | 葉靜怡 | 鄭嘉碧 | 何嘉莉 |
2004年度全港青少年空手道大賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
---|---|---|---|---|
