| Name of Coach | Highest Qualification and Year of Award |
|---|---|
| 區良根 | 第二級教練資格, 2007 |
| 區德輝 | 第二級教練資格, 2008 |
| 陳志泉 | 第二級教練資格, 2007 |
| 陳傳文 | 第二級教練資格, 2023 |
| 陳嘉維 | 第二級教練資格, 2011 |
| 陳鈞廸 | 第二級教練資格, 2009 |
| 陳景雲 | 第二級教練資格, 2011 |
| 陳樹銘 | 第二級教練資格, 2023 |
| 陳善美 | 第二級教練資格, 2004 |
| 陳德明 | 第二級教練資格, 1992 |
| 鄭卓成 | 第二級教練資格, 2002 |
| 鄭國榮 | 第二級教練資格, 2008 |
| 趙建昌 | 第二級教練資格, 1993 |
| 趙淑敏 | 第二級教練資格, 2005 |
| 趙慧玲 | 第二級教練資格, 1992 |
| 周鏡廷 | 第二級教練資格, 2021 |
| 鄒悅良 | 第二級教練資格, 1992 |
| 朱震 | 第二級教練資格, 2010 |
| 朱兆光 | 第二級教練資格, 2005 |
| 鍾志堂 | 第二級教練資格, 1992 |
| 鍾文偉 | 第二級教練資格, 2007 |
| 方浩南 | 第二級教練資格, 2023 |
| 馮承根 | 第二級教練資格, 1992 |
| 馮偉君 | 第二級教練資格, 1992 |
| 馮偉明 | 第二級教練資格, 2001 |
| 何康明 | 第二級教練資格, 2012 |
| 何健偉 | 第二級教練資格, 1992 |
| 何廣發 | 第二級教練資格, 2012 |
| 洪晧崴 | 第二級教練資格, 2022 |
| 熊嘉朗 | 第二級教練資格, 2019 |
| 葉俊聲 | 第二級教練資格, 2016 |
| 余建立 | 第二級教練資格, 1992 |
| 郭志權 | 第二級教練資格, 1993 |
| 鄺均明 | 第二級教練資格, 1992 |
| 黎德誠 | 第二級教練資格, 2023 |
| 林志偉 | 第二級教練資格, 1992 |
| 林穎聰 | 第二級教練資格, 2023 |
| 林榮輝 | 第二級教練資格, 2000 |
| 林溢盛 | 第二級教練資格, 2012 |
| 劉智恒 | 第二級教練資格, 2024 |
| 劉浩業 | 第二級教練資格, 2008 |
| 劉翹鋒 | 第二級教練資格, 2022 |
| 劉佩麟 | 第二級教練資格, 2008 |
| 劉子強 | 第二級教練資格, 1992 |
| 羅文傑 | 第二級教練資格, 2001 |
| 羅順景 | 第二級教練資格, 2000 |
| 李志威 | 第二級教練資格, 2013 |
| 李志偉 | 第二級教練資格, 2013 |
| 李嘉維 | 第二級教練資格, 2012 |
| 李少雄 | 第二級教練資格, 1992 |
| 李耀波 | 第二級教練資格, 1992 |
| 李育華 | 第二級教練資格, 2003 |
| 梁志立 | 第二級教練資格, 2009 |
| 梁興中 | 第二級教練資格, 1992 |
| 梁岳英 | 第二級教練資格, 2000 |
| 梁伯偉 | 第二級教練資格, 1992 |
| 李佩琪 | 第二級教練資格, 2011 |
| 李樹芬 | 第二級教練資格, 1992 |
| 林士昇 | 第二級教練資格, 2011 |
| 廖永忠 | 第二級教練資格, 2009 |
| 盧礎翹 | 第二級教練資格, 2013 |
| 龍國桐 | 第二級教練資格, 2000 |
| 馬嘉民 | 第二級教練資格, 2009 |
| 麥美娟 | 第二級教練資格, 2012 |
| 吳炳根 | 第二級教練資格, 2006 |
| 魏文珊 | 第二級教練資格, 2013 |
| 吳健森 | 第二級教練資格, 2000 |
| 柯偉祥 | 第二級教練資格, 1992 |
| 彭芙蓉 | 第二級教練資格, 2012 |
| 龐家樑 | 第二級教練資格, 2023 |
| 舒展鵬 | 第二級教練資格, 2009 |
| 岑錦河 | 第二級教練資格, 2004 |
| 蘇志剛 | 第二級教練資格, 1992 |
| 蘇尚軒 | 第二級教練資格, 2023 |
| 宋家駒 | 第二級教練資格, 1993 |
| 司徒萬德 | 第二級教練資格, 2010 |
| 譚志聰 | 第二級教練資格, 2000 |
| 譚國華 | 第二級教練資格, 1992 |
| 譚子健 | 第二級教練資格, 2017 |
| 鄧應球 | 第二級教練資格, 1992 |
| 杜國安 | 第二級教練資格, 2008 |
| 曾紀南 | 第二級教練資格, 2013 |
| 曾詠倫 | 第二級教練資格, 2006 |
| 謝勇強 | 第二級教練資格, 2007 |
| 謝海騰 | 第二級教練資格, 2010 |
| 董依然 | 第二級教練資格, 2015 |
| 韋兆禎 | 第二級教練資格, 1992 |
| 温國祥 | 第二級教練資格, 2018 |
| 黃興華 | 第二級教練資格, 2008 |
| 汪家龍 | 第二級教練資格, 2002 |
| 黃家棟 | 第二級教練資格, 1992 |
| 王啟樂 | 第二級教練資格, 2012 |
| 黃筠婷 | 第二級教練資格, 2023 |
| 黃國樑 | 第二級教練資格, 2008 |
| 黃秀琼 | 第二級教練資格, 2013 |
| 王秀麗 | 第二級教練資格, 2011 |
| 黃天佑 | 第二級教練資格, 2006 |
| 黃定民 | 第二級教練資格, 2023 |
| 黃業勤 | 第二級教練資格, 1992 |
| 黃玉儀 | 第二級教練資格, 1997 |
| 甄文焯 | 第二級教練資格, 2005 |
| 余恪訓 | 第二級教練資格, 1992 |
| 葉子昂 | 第二級教練資格, 2012 |
| 葉雲龍 | 第二級教練資格, 2001 |
| 葉奕航 | 第二級教練資格, 2023 |
| 余家樂 | 第二級教練資格, 2003 |
此名單由中國香港空手道總會發出,只供查閱用途。任何人如使用名單上的個人資料作與此無關的用途,可能負上循《個人資料(私隱)條例》(第486章)而被追究的責任。


