| Name of Coach | Highest Qualification and Year of Award |
|---|---|
| 區芝雄 | 第三級教練資格, 2011 |
| 陳子明 | 第三級教練資格, 2006 |
| 陳巧恩 | 第三級教練資格, 2016 |
| 陳枷彣 | 第三級教練資格, 2017 |
| 陳啟銳 | 第三級教練資格, 2009 |
| 陳耀光 | 第三級教練資格, 2016 |
| 張連平 | 第三級教練資格, 1996 |
| 鄭若谷 | 第三級教練資格, 2011 |
| 張紹光 | 第三級教練資格, 1998 |
| 蔣任宏 | 第三級教練資格, 2000 |
| 戚才華 | 第三級教練資格, 2000 |
| 蔡華安 | 第三級教練資格, 2009 |
| 周錦文 | 第三級教練資格, 2019 |
| 朱兆光 | 第三級教練資格, 2010 |
| 范明蘭 | 第三級教練資格, 2000 |
| 霍敬民 | 第三級教練資格, 2016 |
| 馮?蘅 | 第三級教練資格, 2023 |
| 馮華強 | 第三級教練資格, 2011 |
| 何智麟 | 第三級教練資格, 2005 |
| 何敬池 | 第三級教練資格, 1995 |
| 劉知名 | 第三級教練資格, 2023 |
| 劉佩麟 | 第三級教練資格, 2014 |
| 劉德文 | 第三級教練資格, 2013 |
| 劉偉光 | 第三級教練資格, 1998 |
| 羅炳森 | 第三級教練資格, 2011 |
| 李志洪 | 第三級教練資格, 2011 |
| 李潤曦 | 第三級教練資格, 2023 |
| 李耀鈞 | 第三級教練資格, 1996 |
| 李雨華 | 第三級教練資格, 2007 |
| 梁子雲 | 第三級教練資格, 2021 |
| 梁為文 | 第三級教練資格, 2003 |
| 李志滿 | 第三級教練資格, 1996 |
| 廖學明 | 第三級教練資格, 2002 |
| 廖國江 | 第三級教練資格, 2007 |
| 廖銘謙 | 第三級教練資格, 2023 |
| 盧光裕 | 第三級教練資格, 2007 |
| 盧永江 | 第三級教練資格, 2009 |
| 馬文心 | 第三級教練資格, 2022 |
| 文婉怡 | 第三級教練資格, 2024 |
| 吳俊偉 | 第三級教練資格, 2019 |
| 吳俊賢 | 第三級教練資格, 2019 |
| 吳其茵 | 第三級教練資格, 2003 |
| 佘華坤 | 第三級教練資格, 1996 |
| 舒益卿 | 第三級教練資格, 2002 |
| 蘇民 | 第三級教練資格, 2000 |
| 譚雪坤 | 第三級教練資格, 2007 |
| 鄧頌基 | 第三級教練資格, 2001 |
| 杜永成 | 第三級教練資格, 2001 |
| 溫勁華 | 第三級教練資格, 2006 |
| 黃焯銘 | 第三級教練資格, 2003 |
| 汪家龍 | 第三級教練資格, 2010 |
| 黃光益 | 第三級教練資格, 2006 |
| 黃兆榮 | 第三級教練資格, 1996 |
| 胡樂敏 | 第三級教練資格, 2023 |
| 邱少明 | 第三級教練資格, 2011 |
| 葉靜怡 | 第三級教練資格, 2021 |
| 余鏡秋 | 第三級教練資格, 2000 |
| 余建生 | 第三級教練資格, 2009 |
| 袁國光 | 第三級教練資格, 2009 |
| 阮兆綸 | 第三級教練資格, 2013 |
此名單由中國香港空手道總會發出,只供查閱用途。任何人如使用名單上的個人資料作與此無關的用途,可能負上循《個人資料(私隱)條例》(第486章)而被追究的責任。


